上海低温恒温反应浴
简要描述:DFY-50/30低温恒温反应浴适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温等特点。
产品型号:DFY-50/30
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-10
访  问  量:1143
                    上海量壹科学仪器有限公司生产实验室设备和,是集设计、制造、产品开发、研制、销售与服务为一体的现代企业,公司主要产品有:主要研发、生产、销售培养箱、干燥箱、恒温槽、振荡器、摇床、环境试验箱、药品稳定性试验箱等产品并广泛应用于生物制药、卫生防疫、环境?;ぁ⑴┮悼蒲械攘煊?。
在发展历程中,我们一直秉承“客户*,服务无限"的经营理念,以精良的产品、完善的服务赢得市场的认可。产品销售网络覆盖各地,远销国外。
低温恒温反应?。ú郏?/strong>广泛用于化工、石油、医学、生物学、物理化学、计量、大专院校、电子仪表、科研机构等领域进行实验、检测和企业生产的一个冷热受控、温度均匀的场所对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,恒温糟控制系统采用PID自动控制,LED数显,它的外循环泵可把糟内恒温液体向外输出,蹭立糟外第二恒温场,扩大使用范围。
DFY-50/30低温恒温反应浴适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温等特点。
DFY-50/30低温恒温反应浴技术参数
型 号  | 储液容积  | 空载条件范围  | 温度波动  | 制冷量(W)  | 循环泵流量  | 备注  | 
DFY-5/25  | 5L  | -25-98℃  | ±0.1℃  | 1894-447  | 20L/min  | 回转速度  | 
DFY-5/40  | 5L  | -40-98℃  | ±0.1℃  | 2036-602  | 20L/min  | |
DFY-5/60  | 5L  | -60-50℃  | ±0.1℃  | 2036-330  | 20L/min  | |
DFY-5/80  | 5L  | -80-50℃  | ±0.1℃  | 2036-180  | 20L/min  | |
DFY-5/120  | 5L  | -120-0℃  | ±0.1℃  | 3888-160  | 20L/min  | |
DFY-10/25  | 10L  | -25-98℃  | ±0.1℃  | 3256-990  | 20L/min  | 回转速度  | 
DFY-10/30  | 10L  | -30-98℃  | ±0.1℃  | 2036-1022  | 20L/min  | |
DFY-10/40  | 10L  | -40-98℃  | ±0.1℃  | 2628-748  | 20L/min  | |
DFY-10/60  | 10L  | -60-50℃  | ±0.1℃  | 3679-510  | 20L/min  | |
DFY-10/80  | 10L  | -80-50℃  | ±0.1℃  | 3679-160  | 20L/min  | |
DFY-10/120  | 10L  | -120-0℃  | ±0.1℃  | 4997-120  | 20L/min  | |
DFY-20/20  | 20L  | -20-98℃  | ±0.1℃  | 3255-990  | 20L/min  | 回转速度  | 
DFY-20/30  | 20L  | -30-98℃  | ±0.1℃  | 2628-1350  | 20L/min  | |
DFY-20/40  | 20L  | -40-98℃  | ±0.1℃  | 3809-989  | 20L/min  | |
DFY-20/60  | 20L  | -60-50℃  | ±0.1℃  | 4997-510  | 20L/min  | |
DFY-20/80  | 20L  | -80-50℃  | ±0.1℃  | 7828-233  | 20L/min  | |
DFY-20/120  | 20L  | -120-0℃  | ±0.1℃  | 7828-160  | 20L/min  | |
DFY-30/20  | 30L  | -20-98℃  | ±0.1℃  | 6249-1825  | 20L/min  | |
DFY-30/30  | 30L  | -30-98℃  | ±0.1℃  | 3809-1801  | 20L/min  | |
DFY-30/40  | 30L  | -40-98℃  | ±0.1℃  | 4829-1140  | 20L/min  | |
DFY-30/60  | 30L  | -60-50℃  | ±0.1℃  | 4997-160  | 20L/min  | |
DFY-50/10  | 50L  | -10℃-室温  | ±0.5℃  | 9428-4188  | 30L/min  | 回转速度  | 
DFY-50/20  | 50L  | -20℃-室温  | ±0.5℃  | 15786-3694  | 30L/min  | |
DFY-50/30  | 50L  | -30℃-室温  | ±0.5℃  | 7549-3540  | 30L/min  | |
DFY-50/40  | 50L  | -40℃-室温  | ±0.5℃  | 10364-2565  | 30L/min  | |
DFY-50/60  | 50L  | -60℃-室温  | ±0.5℃  | 1442-2780  | 30L/min  | |
DFY-80/20  | 80L  | -20℃-室温  | ±0.5℃  | 15786-3604  | 40L/min  | 回转速度  | 
DFY-80/30  | 80L  | -30℃-室温  | ±0.5℃  | 8842-1941  | 40L/min  | |
DFY-80/40  | 80L  | -40℃-室温  | ±0.5℃  | 10364-1631  | 40L/min  | 


您的位置: