无氟、环保、节能低温恒温槽,上海低温恒温箱
简要描述:低温恒温水槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门
产品型号:DC-1020
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-10
访  问  量:956
                    上海量壹科学仪器有限公司生产实验室设备和,是集设计、制造、产品开发、研制、销售与服务为一体的现代企业,公司主要产品有:主要研发、生产、销售培养箱、干燥箱、恒温槽、振荡器、摇床、环境试验箱、药品稳定性试验箱等产品并广泛应用于生物制药、卫生防疫、环境保护、农业科研等领域。
在发展历程中,我们一直秉承“客户*,服务无限"的经营理念,以精良的产品、完善的服务赢得市场的认可。产品销售网络覆盖各地,远销国外。
低温恒温水槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
DC-1020无氟、环保、节能低温恒温槽主要技术参数:
型号  | 温度范围(℃)  | 温度波动度(℃)  | 数显分辨率(mm3)  | 工作槽容积(mm3)  | 槽深度(mm)  | 循环泵流量(L/min)  | 工作槽开口(mm2)  | 排水口  | 包装尺寸 mm  | 
DC-0560  | -5~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 250·200·150  | 150  | 6  | 180·140  | 有  | 423·393·732  | 
DC-1006  | -10~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 250·200·150  | 150  | 6  | 180·140  | 有  | 423·393·810  | 
DC-2006  | -20~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 250·200·150  | 150  | 6  | 180·140  | 有  | 423·393·810  | 
DC-3006  | -30~100  | ±0.1  | 0.1/0.01  | 250·200·150  | 150  | 6  | 180·140  | 有  | 423·393·810  | 
DC-4006  | -40~100  | ±0.1  | 0.1/0.01  | 250·200·130  | 130  | 6  | 180·140  | 有  | 505·480·1015  | 
DC-0510  | -5~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 250·200·200  | 200  | 6  | 180·140  | 有  | 423·393·810  | 
DC-1010  | -10~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 250·200·200  | 200  | 6  | 180·140  | 有  | 423·393·810  | 
DC-2010  | -20~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 250·200·200  | 200  | 6  | 180·140  | 有  | 423·393·810  | 
DC-3010  | -30~100  | ±0.1  | 0.1/0.01  | 250·200·200  | 200  | 6  | 180·140  | 有  | 423·393·810  | 
DC-4010A  | -40~100  | ±0.1  | 0.1/0.01  | 310·210·150  | 150  | 6  | 185·140  | 有  | /  | 
DC-4010B  | -40~100  | ±0.1  | 0.1/0.01  | 250·200·200  | 200  | 6  | 180·140  | 有  | 505·480·1015  | 
DC-0515  | -5~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 300·250·200  | 200  | 6  | 235·160  | 有  | 505·480·1015  | 
DC-1015  | -10~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 300·250·200  | 200  | 6  | 235·160  | 有  | 505·480·1015  | 
DC-2015  | -20~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 300·250·200  | 200  | 6  | 235·160  | 有  | 505·480·1015  | 
DC-3015  | -30~100  | ±0.1  | 0.1/0.01  | 300·250·200  | 200  | 6  | 235·160  | 有  | 505·480·1015  | 
DC-4015  | -40~100  | ±0.1  | 0.1/0.01  | 300·250·200  | 200  | 6  | 235·160  | 有  | 505·480·1015  | 
DC-0520  | -5~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 280·250·280  | 280  | 6  | 235·160  | 有  | 505·480·1015  | 
DC-1020  | -10~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 280·250·280  | 280  | 6  | 235·160  | 有  | 505·480·1020  | 
DC-2020  | -20~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 280·250·280  | 280  | 6  | 235·160  | 有  | 505·480·1020  | 
DC-3020  | -30~100  | ±0.1  | 0.1/0.01  | 280·250·280  | 280  | 6  | 235·160  | 有  | 505·480·1020  | 
DC-0530  | -5~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 400·325·230  | 230  | 13  | 310·280  | 有  | 618·540·1090  | 


您的位置: