数控超级恒温槽, 恒温槽厂家
简要描述:超级恒温槽主要用于对需要加热的样品进行所需某一温度的控制,以实现在对不同样品在同一种温控环境下作出比较,或同一样品在不同温度下所呈现的不同状态进行比对。由于超级恒温槽内的水处于静止状态,所以在不同点会产生较小的温度差异。
产品型号:ZC-10
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-11
访  问  量:1180
                    上海量壹科学仪器有限公司生产实验室设备和,是集设计、制造、产品开发、研制、销售与服务为一体的现代企业,公司主要产品有:主要研发、生产、销售培养箱、干燥箱、恒温槽、振荡器、摇床、环境试验箱、药品稳定性试验箱等产品并广泛应用于生物制药、卫生防疫、环境?;ぁ⑴┮悼蒲械攘煊?。
在发展历程中,我们一直秉承“客户*,服务无限"的经营理念,以精良的产品、完善的服务赢得市场的认可。产品销售网络覆盖各地,远销国外。
超级恒温槽广泛使用于精细化工、生物工程、医药食品、冶金、石油、农业等领域。为用户提供高精度的恒温场源,是研究院、高等院校、工矿企业实验室、质检部门理想的恒温设备。
ZC-10数控超级恒温槽特点:
1. *的大屏幕背光液晶、中文显示,设定温度、实际温度、加热功率、工作状态等信息清晰明了
2. 高性能单片微机控制、自整定PID调节,进口铂电阻测温,控温精度高、波动度小
3. 不锈钢台板、内胆,有效避免腐蚀、生锈等现象
4. 具有断偶?;?、超温报警功能,提供多项安保措施 5. 仪器工作稳定可靠,操作方便安全
ZC-10数控超级恒温槽技术参数
型 号  | 温度范围(℃)  | 温度波动度(℃)  | 数显分辨率(mm3)  | 工作槽容积(mm3)  | 槽深度(mm)  | 循环泵流量(L/min)  | 工作槽开口(mm2)  | 排水口  | 净重 kg  | 包装尺寸 (mm)  | 
SC-5A  | 室温~95  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 240·150·150  | 150  | 内循环  | 180·140  | 有  | 9  | 388·345·520  | 
SC-15  | 室温~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 280·250·200  | 200  | 4  | 235·160  | 有/无  | 12.84  | 423·393·570  | 
SC-15A  | 室温~200  | 水±0.1油±0.2  | 0.1/0.01  | 280·250·200  | 200  | 内循环  | 235·160  | 无  | 12.84  | 515·505·570  | 
SC-15B  | 室温~200  | 水±0.1油±0.2  | 0.1/0.01  | 280·250·200  | 200  | 4  | 235·160  | 无  | 15  | 730·555·620  | 
SC-20  | 室温~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 500·300·150  | 150  | 6  | 310·280  | 有  | 15  | 660·485·620  | 
SC-20A  | 室温~200  | 水±0.1油±0.2  | 0.1/0.01  | 500·300·150  | 150  | 内循环  | 310·280  | 无  | 20  | 730·555·620  | 
SC-20B  | 室温~200  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 500·300·150  | 150  | 6  | 310·280  | 无  | 20  | 730·555·620  | 
SC-25  | 室温~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 280·250·300  | 300  | 4  | 235·160  | 有  | 20  | 445·445·670  | 
SC-25A  | 室温~200  | 水±0.1油±0.2  | 0.1/0.01  | 280·250·300  | 300  | 内循环  | 235·160  | 无  | 25  | 535·505·670  | 
SC-30  | 室温~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 400·330·230  | 230  | 6  | 310·280  | 有  | 21.62  | 550·490·595  | 
SC-30A  | 室温~200  | 水±0.1油±0.2  | 0.1/0.01  | 400·330·230  | 230  | 内循环  | 310·280  | 无  | 25.14  | 640·580·600  | 
ZC-10  | 室温~100  | ±0.1  | 0.1/0.01  | 280·190·200  | 200  | 6  | 180·160  | 有  | 14  | 505·480·570  | 
ZC-18Q  | 室温~100  | ±0.05  | 0.1/0.01  | 320·275·200  | 200  | 6  | 250·230  | 有  | 14.5  | 505·480·570  | 


您的位置: