上海低温恒温循环器
简要描述:低温恒温循环器特别适用与化学反应釜、发酵罐、旋转蒸发器、电子显微镜、阿贝折先仪、蒸发皿、生物制药反应器等实验设备配套使用。
产品型号:DX-1030
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-11
访  问  量:1026
                    上海量壹科学仪器有限公司生产实验室设备和,是集设计、制造、产品开发、研制、销售与服务为一体的现代企业,公司主要产品有:主要研发、生产、销售培养箱、干燥箱、恒温槽、振荡器、摇床、环境试验箱、药品稳定性试验箱等产品并广泛应用于生物制药、卫生防疫、环境保护、农业科研等领域。
在发展历程中,我们一直秉承“客户*,服务无限"的经营理念,以精良的产品、完善的服务赢得市场的认可。产品销售网络覆盖各地,远销国外。
DX-1030低温恒温循环器
提供-40℃~105℃温度范围内的高、低恒温液体,以满足用高、低温做反应的恒温仪器的需要。特别适用与化学反应釜、发酵罐、旋转蒸发器、电子显微镜、阿贝折先仪、蒸发皿、生物制药反应器等实验设备配套使用。
的内循环和外循环泵系统,内循环使仪器温度均匀恒定,外循环泵输出16升/分~18升/分在流量高、低温液体。8升~40升的工作槽容积内还可放入装有生化试剂或被测样品的各种容器,直接进行高低温试验或测试,实现一机多用
DX-1030低温恒温循环器主要特点
●风冷式高效全封闭制冷压缩机,降温速度快。
●微机智能控制,温度温度。
●数显分辨率0.1℃或0.01℃,具有温度测量值偏差修正功能。
●温度超温?;?自动切断电源并报警。
●制冷系统过热、过流自动?;ぁ?/p>
DX-1030低温恒温循环器技术参数
型号  | 温度范围(℃)  | 数显分辨率(℃)  | 温度波动度(℃)  | 槽容积(L)  | 外循环泵流量(L/min)  | 外形尺寸(mm)  | |||||||
DX-05  | 0~100  | 0.01  | ±0.05  | 8  | 6  | 320·370·670  | |||||||
DX-08  | 0~100  | 0.01  | ±0.05  | 8  | 16  | 320·370·670  | |||||||
DX-0508  | -5~100  | 0.01  | ±0.05  | 8  | 16  | 320·370·670  | |||||||
DX-1008  | -10~100  | 0.01  | ±0.05  | 8  | 16  | 320·370·670  | |||||||
DX-1508  | -15~100  | 0.01  | ±0.05  | 8  | 16  | 320·370·670  | |||||||
DX-2008  | -20~100  | 0.01  | ±0.05  | 8  | 16  | 320·370·670  | |||||||
DX-3008  | -30~100  | 0.1  | ±0.1  | 8  | 16  | 320·370·770  | |||||||
DX-4008  | -40~100  | 0.1  | ±0.1  | 8  | 16  | 400·450·850  | |||||||
DX-010  | 0~100  | 0.01  | ±0.05  | 10  | 18  | 320·370·770  | |||||||
DX-0510  | -5~100  | 0.01  | ±0.05  | 10  | 18  | 320·370·770  | |||||||
DX-1010  | -10~100  | 0.01  | ±0.05  | 10  | 18  | 320·370·770  | |||||||
DX-2010  | -20~100  | 0.01  | ±0.05  | 10  | 18  | 320·370·770  | |||||||
DX-3010  | -30~100  | 0.1  | ±0.1  | 10  | 18  | 320·370·770  | |||||||
DX-015  | 0~100  | 0.01  | ±0.05  | 15  | 16  | 320·370·770  | |||||||
DX-0515  | -5~100  | 0.01  | ±0.05  | 15  | 16  | 320·370·770  | |||||||
DX-1015  | -10~100  | 0.01  | ±0.05  | 15  | 16  | 320·370·770  | |||||||
DX-2015  | -20~100  | 0.01  | ±0.05  | 15  | 16  | 400·450·850  | |||||||
DX-3015  | -30~100  | 0.1  | ±0.1  | 15  | 16  | 400·450·850  | |||||||
DX-4015  | -40~100  | 0.1  | ±0.1  | 15  | 16  | 400·450·980  | |||||||
DX-020  | 0~100  | 0.01  | ±0.05  | 20  | 16  | 400·450·980  | |||||||
DX-0520  | -5~100  | 0.01  | ±0.05  | 20  | 16  | 400·450·980  | |||||||
DX-1020  | -10~100  | 0.01  | ±0.05  | 20  | 16  | 400·450·980  | |||||||
DX-2020  | -20~100  | 0.01  | ±0.05  | 20  | 16  | 400·450·1080  | |||||||
DX-030  | 0~100  | 0.01  | ±0.05  | 30  | 16  | 400·550·1000  | |||||||
DX-0530  | -5~100  | 0.01  | ±0.05  | 30  | 16  | 400·550·1000  | |||||||
DX-1030  | -10~100  | 0.01  | ±0.05  | 30  | 16  | 400·550·1000  | |||||||
DX-2030  | -20~100  | 0.01  | ±0.05  | 30  | 16  | 400·550·1000  | |||||||
DX-040  | 0~100  | 0.01  | ±0.05  | 40  | 16  | 400·550·1100  | |||||||
DX-1040  | -10~100  | 0.01  | ±0.05  | 40  | 16  | 400·550·1100  | |||||||
DX-150  | 0~100  | 0.01  | ±0.05  | 50  | 16  | 540·650·1150  | |||||||
DX-1050  | -10~100  | 0.01  | ±0.05  | 50  | 
- 上一篇:DX-2030低温恒温循环器
 - 下一篇:DX-030低温恒温循环器直销
 


您的位置: