鼓风干燥箱
简要描述:DHG-9625A鼓风干燥箱仪器简介:采用的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。
产品型号:DHG-9625A
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-10-12
访  问  量:942
                    上海量壹科学仪器有限公司生产实验室设备和,是集设计、制造、产品开发、研制、销售与服务为一体的现代企业,公司主要产品有:主要研发、生产、销售培养箱、干燥箱、恒温槽、振荡器、摇床、环境试验箱、药品稳定性试验箱等产品并广泛应用于生物制药、卫生防疫、环境?;?、农业科研等领域。
在发展历程中,我们一直秉承“客户*,服务无限"的经营理念,以精良的产品、完善的服务赢得市场的认可。产品销售网络覆盖各地,远销国外。
鼓风干燥箱广泛用于工矿企业、医疗卫生、医药、生物、农业、电子、化工、环境保护、科研单位等部门对物品进行烘焙、干燥、溶解、消毒等用。
DHG-9625A鼓风干燥箱仪器简介:
采用的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。
DHG-9625A产品特点:
● 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用 钢板,造型美观、新颖。
● 采用具有超温偏差?;ぁ⑹窒允镜奈⒌缒訮.I.D温度控制器,带有定时功能,控温可靠。
● 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀度。
● 采用新型的合成硅密封条,能高温运行,使用寿命长,便于更换。
● 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
● 独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,实验安全运行不发生意外。(选配)
● 可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
DHG-9625A技术参数:9005系列
型号  | DHG-9015A  | DHG-9055A  | DHG-9075A  | DHG-9145A  | DHG-9245A  | DHG-9425A  | DHG-9625A  | |
电源电压  | AC220V 50HZ  | AC380V 50HZ  | ||||||
控温范围  | RT+10~300℃  | |||||||
恒温波动度  | ±1.0℃  | |||||||
温度分辨率  | 0.1℃  | |||||||
温度均匀度  | ±3%(测试点为100℃)  | |||||||
工作环境温度  | +5~40℃  | |||||||
输入功率  | 600W  | 1100W  | 1550W  | 2050W  | 2450W  | 3100W  | 4000W  | |
容积  | 16/30L  | 50L  | 80L  | 136L  | 220L  | 420L  | 620L  | |
内胆尺寸(mm)W×D×H  | 250×260×250 340×320×320  | 420×395 ×350  | 450×400 ×450  | 550×450 ×550  | 600×500 ×750  | 640×585 ×1355  | 840×600 ×1355  | |
外形尺寸(mm)W×D×H  | 530×480×420 620×530×490  | 720×590 ×520  | 740×618 ×630  | 840×670 ×730  | 880×720 ×930  | 780×750 ×1880  | 980×800 ×1880  | |
载物托架  | 2块  | 3块  | 4块  | |||||
定时范围  | 1~5999min  | |||||||
价格  | RMB2590 RMB3290  | RMB3690  | RMB4290  | RMB5490  | RMB6790  | MB15900  | RMB17900  | |
9000系列
型号  | DHG-9030(A)   | DHG-9070(A)   | DHG-9140(A)   | DHG-9240(A)   | DHG-9420A  | DHG-9620A  | DHG-9920A  | 
电源电压  | AC220V 50HZ  | AC380V 50HZ  | |||||
控温范围  | RT+10~200℃/ RT+10~250℃(需订货说明)  | ||||||
恒温波动度  | ±1.0℃  | ||||||
温度分辨率  | 0.1℃  | ||||||
温度均匀度  | ±3%(测试点为100℃)  | ||||||
工作环境温度  | +5~40℃  | ||||||
输入功率  | 850W  | 1550W  | 2050W  | 2450W  | 3100W  | 4000W  | 6000W  | 
容积  | 30L  | 80L  | 136L  | 220L  | 420L  | 620L  | 1000L  | 
内胆尺寸(mm)W×D×H  | 340×320 ×320  | 450×400 ×450  | 550×450 ×550  | 600×500 ×750  | 640×585 ×1355  | 840×600 ×1355  | 1000×600 ×1600  | 
外形尺寸(mm)W×D×H  | 620×530 ×490  | 740×618 ×630  | 840×670 ×730  | 880×720 ×930  | 780×750 ×1880  | 980×800 ×1880  | 1140×800 ×2150  | 
载物托架  | 2块  | 3块  | 4块  | 4块  | |||
定时范围  | 1~5999min  | ||||||
价格  | RMB2390 RMB2890 A  | RMB3090 RMB3990 A  | RMB4190 RMB5290 A  | RMB5190 RMB6390 A  | RMB14900  | RMB16900  | RMB28900  | 
选购件:(增加选购件交货期7天)
1、多段可编程温度控制器  | |
2、独立限温控制器  | |
3、RS485接口和通讯软件  | |
4、嵌入式打印机  | |
5、直径Ф25mm测试孔  | |
6、U盘数据储存  | |
7、无线报警系统(短信报警系统)  | 
注:U盘、RS485/232、打印机三选一


您的位置: